Camere tenute benissimo colazione ottima accoglienza super eccezionali io loro li conosco sono bravi e ti fanno sentire come a casa vostra ritornerò sicuramente ❤️
Hotel Cucciolo: mare, dolci colline e il sapore dei grandi vini toscani a Castagneto Carducci. Goditi un soggiorno indimenticabile nel cuore della Toscana.
| Periodo | Inizio periodo | Fine periodo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1°Novembre | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 66 € |
| 8 Dicembre | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 66 € |
| Natale | 24/12/2025 | 28/12/2025 | 66 € |
| Capodanno | 29/12/2025 | 01/01/2026 | 66 € |
| Befana | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 66 € |
| Pasqua | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 66 € |
| 25 Aprile | 23/04/2026 | 26/04/2026 | 66 € |
| 1° Maggio | 30/04/2026 | 03/05/2026 | 66 € |
| Maggio | 04/05/2026 | 28/05/2026 | 66 € |
| 02 Giugno | 29/05/2026 | 07/06/2026 | 71 € |
| Giugno | 08/06/2026 | 18/06/2026 | 68 € |
| Giugno | 19/06/2026 | 30/06/2026 | 71 € |
| Luglio | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 76 € |
| Agosto | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 86 € |
| Settembre | 01/09/2026 | 20/09/2026 | 75 € |
| Settembre | 21/09/2026 | 30/09/2026 | 70 € |
| Ottobre/Aprile | 01/10/2026 | 30/04/2027 | 66 € |
| Periodo | Inizio periodo | Fine periodo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1°Novembre | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 66 € |
| 8 Dicembre | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 66 € |
| Natale | 24/12/2025 | 28/12/2025 | 66 € |
| Capodanno | 29/12/2025 | 01/01/2026 | 66 € |
| Befana | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 66 € |
| Pasqua | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 66 € |
| 25 Aprile | 23/04/2026 | 26/04/2026 | 66 € |
| 1° Maggio | 30/04/2026 | 03/05/2026 | 66 € |
| Maggio | 04/05/2026 | 28/05/2026 | 66 € |
| 02 Giugno | 29/05/2026 | 07/06/2026 | 71 € |
| Giugno | 08/06/2026 | 18/06/2026 | 68 € |
| Giugno | 19/06/2026 | 30/06/2026 | 71 € |
| Luglio | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 71 € |
| Agosto | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 76 € |
| Settembre | 01/09/2026 | 20/09/2026 | 75 € |
| Settembre | 21/09/2026 | 30/09/2026 | 70 € |
| Ottobre/Aprile | 01/10/2026 | 30/04/2027 | 66 € |
| Periodo | Inizio periodo | Fine periodo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1°Novembre | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 53 € |
| 8 Dicembre | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 53 € |
| Natale | 24/12/2025 | 28/12/2025 | 53 € |
| Capodanno | 29/12/2025 | 01/01/2026 | 53 € |
| Befana | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 53 € |
| Pasqua | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 53 € |
| 25 Aprile | 23/04/2026 | 26/04/2026 | 51 € |
| 1° Maggio | 30/04/2026 | 03/05/2026 | 53 € |
| Maggio | 04/05/2026 | 28/05/2026 | 51 € |
| 02 Giugno | 29/05/2026 | 07/06/2026 | 58 € |
| Giugno | 08/06/2026 | 18/06/2026 | 56 € |
| Giugno | 19/06/2026 | 30/06/2026 | 58 € |
| Luglio | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 60 € |
| Agosto | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 65 € |
| Settembre | 01/09/2026 | 20/09/2026 | 58 € |
| Settembre | 21/09/2026 | 30/09/2026 | 58 € |
| Ottobre/Aprile | 01/10/2026 | 30/04/2027 | 52 € |
| Periodo | Inizio periodo | Fine periodo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1°Novembre | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 53 € |
| 8 Dicembre | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 53 € |
| Natale | 24/12/2025 | 28/12/2025 | 53 € |
| Capodanno | 29/12/2025 | 01/01/2026 | 53 € |
| Befana | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 53 € |
| Pasqua | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 53 € |
| 25 Aprile | 23/04/2026 | 26/04/2026 | 51 € |
| 1° Maggio | 30/04/2026 | 03/05/2026 | 53 € |
| Maggio | 04/05/2026 | 28/05/2026 | 51 € |
| 02 Giugno | 29/05/2026 | 07/06/2026 | 58 € |
| Giugno | 08/06/2026 | 18/06/2026 | 56 € |
| Giugno | 19/06/2026 | 30/06/2026 | 58 € |
| Luglio | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 60 € |
| Agosto | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 65 € |
| Settembre | 01/09/2026 | 20/09/2026 | 58 € |
| Settembre | 21/09/2026 | 30/09/2026 | 58 € |
| Ottobre/Aprile | 01/10/2026 | 30/04/2027 | 52 € |
| Periodo | Inizio periodo | Fine periodo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1°Novembre | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 90 € |
| 8 Dicembre | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 90 € |
| Natale | 24/12/2025 | 28/12/2025 | 90 € |
| Capodanno | 29/12/2025 | 01/01/2026 | 90 € |
| Befana | 02/01/2026 | 06/01/2026 | 90 € |
| Pasqua | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 90 € |
| 25 Aprile | 23/04/2026 | 26/04/2026 | 90 € |
| 1° Maggio | 30/04/2026 | 03/05/2026 | 90 € |
| Maggio | 04/05/2026 | 28/05/2026 | 90 € |
| 02 Giugno | 29/05/2026 | 07/06/2026 | 96 € |
| Giugno | 08/06/2026 | 18/06/2026 | 96 € |
| Giugno | 19/06/2026 | 30/06/2026 | 96 € |
| Luglio | 01/07/2026 | 31/07/2026 | 106 € |
| Agosto | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 115 € |
| Settembre | 01/09/2026 | 20/09/2026 | 106 € |
| Settembre | 21/09/2026 | 30/09/2026 | 96 € |
| Ottobre/Aprile | 01/10/2026 | 30/04/2027 | 90 € |
Sempre grati per le vostre belle parole